Радар ботов
Как автоматизированные клиенты обращаются к сайтам в сети TrafficVeil. Общая картина HTTP-трафика, динамика и все замеченные семейства ботов.
Закрытый период: 25 мая 2026 г. — 21 ноября 2026 г., UTC
Радиус — число запросов ботов
HTTP-запросов за период
запросов ботов
запросов от ботов
имён ботов в каталоге
Трафик в динамике
Общий поток и его автоматизированная часть. Каждый день показан целиком по UTC.
Последние 30 дней
Точные значения по дням
| Дата, UTC | Все HTTP-запросы | Запросы ботов | Доля ботов |
|---|---|---|---|
| 23 окт. | 13 542 229 | 4 909 622 | 36,25% |
| 24 окт. | 12 029 154 | 4 306 728 | 35,8% |
| 25 окт. | 13 193 846 | 4 502 955 | 34,13% |
| 26 окт. | 15 568 477 | 5 043 996 | 32,4% |
| 27 окт. | 14 604 042 | 4 369 026 | 29,92% |
| 28 окт. | 15 122 322 | 4 849 676 | 32,07% |
| 29 окт. | 15 466 150 | 4 754 410 | 30,74% |
| 30 окт. | 15 390 644 | 5 077 791 | 32,99% |
| 31 окт. | 18 009 786 | 4 989 534 | 27,7% |
| 1 нояб. | 121 671 | 38 801 | 31,89% |
| 2 нояб. | 296 789 | 95 572 | 32,2% |
| 3 нояб. | 2 833 166 | 676 952 | 23,89% |
| 4 нояб. | 5 884 760 | 906 075 | 15,4% |
| 5 нояб. | 6 242 237 | 819 776 | 13,13% |
| 6 нояб. | 6 727 713 | 1 188 691 | 17,67% |
| 7 нояб. | 5 838 397 | 1 250 229 | 21,41% |
| 8 нояб. | 7 303 487 | 854 916 | 11,71% |
| 9 нояб. | 8 295 543 | 793 770 | 9,57% |
| 10 нояб. | 7 020 385 | 726 597 | 10,35% |
| 11 нояб. | 5 415 834 | 635 474 | 11,73% |
| 12 нояб. | 4 852 036 | 697 834 | 14,38% |
| 13 нояб. | 4 378 812 | 916 994 | 20,94% |
| 14 нояб. | 4 858 306 | 701 228 | 14,43% |
| 15 нояб. | 6 033 830 | 646 535 | 10,72% |
| 16 нояб. | 7 414 773 | 1 017 796 | 13,73% |
| 17 нояб. | 7 621 782 | 1 307 877 | 17,16% |
| 18 нояб. | 7 426 959 | 1 292 335 | 17,4% |
| 19 нояб. | 6 341 584 | 1 145 519 | 18,06% |
| 20 нояб. | 6 418 282 | 1 090 987 | 17% |
| 21 нояб. | 4 846 988 | 913 262 | 18,84% |
Считаем записи HTTP-статистики; в исторических данных возможны повторные фиксации одного обращения. Это не число уникальных посетителей. Выборка описывает сеть TrafficVeil и не является оценкой всего интернета.
Узнайте, кто приходит на сайты
Поисковые роботы, AI-краулеры и SEO-инструменты — смотрите, кто активнее всего обращается к сайтам, и узнавайте их назначение в энциклопедии ботов. Радар объединяет сохранённую историю и новые данные TrafficVeil, обновляя статистику каждый день.
Имена ботов определяются по User-Agent и не подтверждают владельца запросов.
Узнайте, кто приходит на ваш сайт
Смотрите собственный трафик, разбирайте ботов и управляйте доступом в кабинете TrafficVeil.
Фиксированная подписка по числу доменов и набору функций. Боты, атаки и заблокированные запросы не увеличивают счёт.